Os melhores ventiladores de teto & Marcas, Fabricantes e Pontos de Venda
Escolher um bom ventilador de teto, no meio de tanta oferta, de tantos fabricantes e de tantas marcas e preços não é uma tarefa fácil.
A seguir apresentam-se algumas dicas básicas para fundamentar a sua escolha.
Os melhores preços
O barato sai caro, muitas vezes. E é bom tê-lo em conta aquando da escolha de um ventilador de teto.
Grande parte dos ventiladores com baixos preços são de baixa qualidade. Muitos deles duram pouco, gastam demasiada eletricidade, são pouco fiáveis e barulhentos, trepidam, têm baixa potência e baixa capacidade de circulação de ar.
Desconfie da faixa de preços muito baixa, digamos, entre R$70 a R$300.
Altos preços, baixa qualidade
Mas também não se iluda em relação aos preços altos. Isso também não é necessariamente sinónimo de qualidade, embora de facto muitos dos melhores ventiladores de teto tenham preços elevados.
Os ventiladores mais caros à venda na Walmart Brasil são um bom exemplo de ventiladores muito caros e de qualidade questionável ou simplesmente razoável: os ventiladores da Treviso em oferta nessa cadeia (com preços à volta de $R 1.000 dólares ou mais) têm uma baixa vazão média (capacidade de ventilação), alto consumo energético e garantias baixas para o preço (12 meses).
Conclusão: não confunda preços elevados ou design sofisticado ou pouco habitual, e argumentos publicitários reclamando alta tecnologia e modernidade, com a realidade e a qualidade intrínseca do ventilador.
Recuse ventiladores de teto com prazos de garantia reduzidos e sem o selo da Procel, classe A.
Bons e maus fabricantes de ventiladores de teto
Há alguns fabricantes de referência, a ter em conta, em termos internacionais: Hunter, Westinghouse, Litex, Minka-Aire, Emerson… No Brasil fabricantes como a Latina e a Aliseu (para além dos modelos Hunter ou Westinghouse...) têm modelos e marcas que podem ser considerados como muito bons e de referência.
Mas há outros fabricantes (dezenas de fabricantes), também com bons produtos.
Mas atenção: o facto de um fabricante ter linhas e modelos com boas características técnicas e boa performance, não significa que todos os seus modelos de ventiladores sejam igualmente bons. Frequentemente, a mesma marca apresenta bons e maus modelos de ventiladores de teto.
Melhores marcas de ventiladores de teto
Melhores marcas a nível geral, sobretudo a nível de modelos com boa capacidade de ventilação e baixos consumos de energia, de acordo com as classificações Inmetro-Procel
Aliseu, Armazém do Lar, Latina, Hunter Fun, Westinghouse...
Mas existem vários outras marcas, com bons modelos. A tabela a seguir apresenta uma lista de todas as marcas com modelos certificados pela Procel, classe A.
Tenha em especial atenção a vazão média de ar do ventilador (o ventilador deve ser escolhido em função da circulação de ar pretendida e do tamanho dos espaços a climatatizar). Não confunda, a este propósito, a potência (o consumo de energia, indicado na antepnúltima coluna da tabela em baixo) com a vazão de ar média (pnúltima coluna). Há ventiladores com uma grande potência e uma baixa capacidade de ventilação, ou seja, uma baixa vazão de ar.
Para conhecermos a capacidade de ventilação de um ventilador temos que saber qual o valor da sua vazão de ar (m3 por segundo). A potência elétrica é uma medida do consumo de eletricidade; não é uma medida da sua capacidade de ventilaçãoTenha também em conta os gastos estimados (consumo) de energia do ventilador (última coluna da tabela). Os gastos apresentadas na tabela correspondem a uma estimativa do consumo do aparelho durante um mês, para um uso diário médio de uma hora.
Ver, a propósito destas questões: Gastos com Ventilação e Ar Condicionado
Nota: os valores indicados na tabela para a Potência consumida (W), Vazão média de ar (m3/s) e Gasto em energia (Kwh/mês) correspondem a estimativas para situações em que os ventiladores estão a operar na sua velocidade alta.
MARCA | LINHA | MODELO | POTÊNCIA | VAZÃO | GASTO |
W | (m3/s) | (kWh/mês) | |||
AIRDESIGN | AL 336 | AL 336 | 58,48 | 2,69 | 1,75 |
AIRDESIGN | CLEAR | CLEAR | 96,50 | 1,93 | 2,90 |
AIRDESIGN | TOP | Vários modelos | 85,65 | 1,97 | 2,57 |
ALISEU | ALISCLEAN | ALISCLEAN | 89,05 | 1,87 | 2,67 |
ALISEU | ALISEU | Vários modelos | 66,47 | 2,26 | 1,99 |
ALISEU | ALISFREE | ALISFREE CL e SL | 85,22 | 1,96 | 2,56 |
ALISEU | COMPACTO | COMPACTO vários | 82,73 | 1,82 | 2,48 |
ALISEU | DUO | DUO EL vários modelos | 79,50 | 2,23 | 2,39 |
ALISEU | GEO | GEO | 84,09 | 1,85 | 2,52 |
ALISEU | JET | JET EL | 65,00 | 2,06 | 1,95 |
ALISEU | NEXT | NEXT | 116,52 | 2,68 | 3,50 |
ALISEU | SMART | SMART 127 | 82,50 | 1,98 | 2,48 |
ALISEU | TERRAL | TERRAL | 109,33 | 3,28 | 3,28 |
ARGE | ARLUX | 2 modelos | 103,81 | 2,18 | 3,11 |
ARGE | COSMOS | LUNAR | 108,10 | 2,27 | 3,24 |
ARGE | COSMOS | SOLAR | 107,27 | 2,36 | 3,22 |
ARGE | ECONOMIC | Vários modelos | 79,20 | 1,98 | 2,38 |
ARGE | MAJESTIC | LÚMINA | 112,00 | 2,24 | 3,36 |
ARGE | MAJESTIC | SUPREMO | 108,00 | 2,16 | 3,24 |
ARGE | REQUINTE | ASTRO | 114,00 | 2,28 | 3,42 |
MARTAU | BOREAL | BOREAL vários | 120,83 | 2,90 | 3,63 |
MARTAU | HERCULES | HERCULES vários | 87,14 | 2,44 | 2,61 |
MARTAU | OMEGA 314 | OMEGA | 105,22 | 2,42 | 3,16 |
MARTAU | ORION | 3 modelos | 113,50 | 2,27 | 3,41 |
MARTAU | PEGASUS 14 | PEGASUS 14 | 126,67 | 3,04 | 3,80 |
MARTAU | SIENA | 2 modelos | 109,05 | 2,29 | 3,27 |
BRITÂNIA | AIR | 2 modelos | 56,67 | 2,04 | 1,70 |
SPIRIT | SPIRIT | WIND 3 modelos | 109,17 | 2,62 | 3,28 |
SOLASTER | RESIDENCIAL | 4 modelos | 141,00 | 2,82 | 4,23 |
EFYX | - | 4 modelos | 111,36 | 2,45 | 3,34 |
ARNO | AERO | Vários modelos | 46,85 | 2,53 | 1,41 |
HUNTER | LARGE ROOM | Vários modelos | 69,80 | 2,54 | 2,09 |
HUNTER | OUTDOOR LIVING | Vários modelos | 73,70 | 2,81 | 2,21 |
HUNTER | SMALL ROOM | Vários modelos | 73,10 | 2,46 | 2,19 |
LATINA | AIR | VTA-S - CONT. PAREDE | 95,16 | 2,95 | 2,85 |
LATINA | AIR CONTROL | 2 modelos | 91,88 | 2,94 | 2,76 |
LATINA | LUMEN | VTL - CONT. PAREDE | 95,16 | 2,95 | 2,85 |
LOREN SID | M1 e M3 | DIPLO | 109,50 | 2,19 | 3,29 |
FANAWAY | 003-07/CH-BR | EVOI-PREVAIL | 50,27 | 1,86 | 1,51 |
FOS | - | Vários modelos | 67,94 | 2,31 | 2,04 |
QUALITAS | VENT.DE TETO | Q900RL 3P | 101,50 | 2,03 | 3,05 |
HOMELINE | BELLE | 1070-1 | 64,44 | 2,32 | 1,93 |
HOMELINE | CASA - 42" | HL vários modelos | 70,40 | 1,76 | 2,11 |
HOMELINE | FOX | 1060-1 | 64,44 | 2,32 | 1,93 |
HOMELINE | UFO | HL-1041-1 | 68,46 | 1,78 | 2,05 |
TECHNA | TECHNA | BASIC | 106,67 | 2,24 | 3,20 |
TRON | MÁXIMO | EURO | 97,60 | 2,44 | 2,93 |
TRON | SILVER | ECO RIO | 103,18 | 2,27 | 3,10 |
ALASKA | - | FJ-00014 | 113,50 | 2,27 | 3,41 |
VENTALI | 2009 | FIORI | 114,50 | 2,29 | 3,44 |
VENTALI | 2010 | LOGGAN | 116,67 | 2,80 | 3,50 |
VENTIDELTA | DELTA LIGHT | AYRES | 108,18 | 2,38 | 3,25 |
VENTIDELTA | NEW | NEW COMERCIAL ECO | 89,50 | 1,79 | 2,69 |
PRIMAVERA | MAKANI | MAKANI | 108,10 | 2,27 | 3,24 |
VENTISOL | DIAMOND | DIAMOND | 97,70 | 1,97 | 2,93 |
VENTISOL | SUNNY | SUNNY PREMIUM | 88,10 | 1,85 | 2,64 |
ECOFAN | - | EF 42001 | 56,77 | 1,76 | 1,70 |
WESTINGHOUSE | CLÁSSICO | Vários modelos | 72,86 | 2,04 | 2,19 |
WESTINGHOUSE | CONTEMPORANEO | Vários modelos | 77,50 | 2,17 | 2,33 |
WESTINGHOUSE | HUGGER | Vários modelos | 72,86 | 2,04 | 2,19 |
WESTINGHOUSE | INDOOR / OUTDOOR | Vários modelos | 63,78 | 2,36 | 1,91 |
WESTINGHOUSE | INDUSTRIAL | Vários modelos | 74,55 | 3,28 | 2,24 |
VENTBEM | MONTE CARLO | MONTE CARLO | 106,67 | 2,24 | 3,20 |
AIRDESIGN | AL 336 | AL 336 | 62,97 | 2,57 | 1,89 |
AIRDESIGN | TOP | Vários modelos | 115,45 | 2,54 | 3,46 |
ALISEU | ALISCLEAN | 2 modelos | 85,00 | 1,87 | 2,55 |
ALISEU | ALISEU | Vários modelos | 64,55 | 2,13 | 1,94 |
ALISEU | DUO | 3 modelos | 75,10 | 2,31 | 2,25 |
ALISEU | GEO | 2 modelos | 92,86 | 1,95 | 2,79 |
ALISEU | JET | 3 modelos | 59,50 | 2,05 | 1,79 |
ALISEU | NEXT | vários modelos | 110,00 | 2,75 | 3,30 |
ALISEU | SMART | SMART 220 | 79,55 | 1,75 | 2,39 |
ALISEU | TERRAL | 2 modelos | 118,89 | 3,21 | 3,57 |
ARGE | ARLUX | 2 modelos | 109,60 | 2,46 | 3,29 |
ARGE | ARLUX | ARLUX GOLD | 109,60 | 2,46 | 3,29 |
ARGE | COSMOS | SOLAR | 105,20 | 2,13 | 3,16 |
ARGE | ECONOMIC | Vários modelos | 85,75 | 1,96 | 2,57 |
ARGE | ECONOMIC | VENTUS | 85,70 | 2,00 | 2,57 |
ARGE | MAGESTIC | LUMINA | 118,40 | 2,38 | 3,55 |
MARTAU | BOREAL | Vários modelos | 132,17 | 3,04 | 3,97 |
MARTAU | HERCULES | Vários modelos | 81,85 | 2,21 | 2,46 |
MARTAU | ORION 4 | ORION 4 | 122,73 | 2,70 | 3,68 |
MARTAU | PEGASUS 15 | PEGASUS 15 | 137,83 | 3,17 | 4,13 |
BRITÂNIA | AIR | 2 modelos | 54,75 | 2,00 | 1,64 |
SPIRIT | SPIRIT | 2 modelos | 112,50 | 2,70 | 3,38 |
SOLASTER | RESIDENCIAL | Vários modelos | 119,26 | 3,22 | 3,58 |
EFYX | - | 3 modelos | 90,60 | 2,11 | 2,72 |
ARNO | AERO | Vários modelos | 50,80 | 2,57 | 1,52 |
HUNTER | LARGE ROOM | Vários modelos | 56,00 | 1,98 | 1,68 |
HUNTER | OUTDOOR LIVING | Vários modelos | 77,30 | 3,15 | 2,32 |
HUNTER | SMALL ROOM | Vários modelos | 66,10 | 2,32 | 1,98 |
LATINA | AIR | VTA-S - CONT. PAREDE | 105,02 | 2,94 | 3,15 |
LATINA | AIR CONTROL | VTAC-M - CONT. REMOTO | 107,80 | 3,00 | 3,23 |
LATINA | LUMEN | VTL - CONTROLE PAREDE | 105,02 | 2,94 | 3,15 |
LATINA | LUMEN CONTROL | VTLC - CONT. REMOTO | 105,90 | 2,88 | 3,18 |
FANAWAY | 003-07/CH-BR | 2 modelos | 63,70 | 1,98 | 1,91 |
HOMELINE | BELLE | 2 modelos | 69,71 | 2,37 | 2,09 |
HOMELINE | CASA | muitos modelos | 54,80 | 1,77 | 1,64 |
HOMELINE | FOX | 2 modelos | 69,71 | 2,37 | 2,09 |
HOMELINE | UFO | vários modelos | 63,79 | 1,85 | 1,91 |
CICLONE | - | APOLO, vários | 102,90 | 2,46 | 3,09 |
TECHNA | TECHNA | Vários modelos | 109,70 | 2,06 | 3,29 |
TRON | MAXIMO | 2 modelos | 118,00 | 2,67 | 3,54 |
ALASKA | ALASKA | 2 modelos | 91,15 | 2,46 | 2,73 |
VENTIDELTA | DELTA LIGHT | 2 modelos | 131,60 | 2,68 | 3,95 |
VENTIDELTA | NEW DELTA | NEW DELTA LIGHT | 87,00 | 2,20 | 2,61 |
VENTISOL | RESIDENCIAL | vários modelos | 100,80 | 2,50 | 3,02 |
VOLARE | 2008 | vários modelos | 107,95 | 2,47 | 3,24 |
VENTBEM | MONTE CARLO | MONTE CARLO | 115,00 | 2,43 | 3,45 |
VENTBEM | VENEZA | VENEZA | 97,90 | 1,95 | 2,94 |
Marcas com Ventiladores com a Mais Alta Vazão de Ar
MARCA | LINHA | MODELO | POTÊNCIA | VAZÃO | GASTO |
W | (m3/s) | (kWh/mês) | |||
ALISEU | TERRAL | TERRAL | 109,33 | 3,28 | 3,28 |
WESTINGHOUSE | INDUSTRIAL | Vários modelos | 74,55 | 3,28 | 2,24 |
SOLASTER | RESIDENCIAL | Vários modelos | 119,26 | 3,22 | 3,58 |
ALISEU | TERRAL | 2 modelos | 118,89 | 3,21 | 3,57 |
MARTAU | PEGASUS 15 | PEGASUS 15 | 137,83 | 3,17 | 4,13 |
HUNTER | OUTDOOR LIVING | Vários modelos | 77,30 | 3,15 | 2,32 |
MARTAU | PEGASUS 14 | PEGASUS 14 | 126,67 | 3,04 | 3,80 |
MARTAU | BOREAL | Vários modelos | 132,17 | 3,04 | 3,97 |
LATINA | AIR CONTROL | VTAC-M - CONT. REMOTO | 107,80 | 3,00 | 3,23 |
LATINA | AIR | VTA-S - CONT. PAREDE | 95,16 | 2,95 | 2,85 |
LATINA | LUMEN | VTL - CONT. PAREDE | 95,16 | 2,95 | 2,85 |
LATINA | AIR CONTROL | 2 modelos | 91,88 | 2,94 | 2,76 |
LATINA | AIR | VTA-S - CONT. PAREDE | 105,02 | 2,94 | 3,15 |
LATINA | LUMEN | VTL - CONTROLE PAREDE | 105,02 | 2,94 | 3,15 |
MARTAU | BOREAL | BOREAL vários | 120,83 | 2,90 | 3,63 |
Ventiladores com mais baixo consumo energético
Há ventiladores de teto com capacidades de ventilação semelhantes, que gastam 2, ou 3 ou 4 vezes mais energia que outros. E isso é muito importante. Os gastos em energia ao longo dos anos pode ultrapassar o custo inicial do equipamento. Atenção pois ao consumo energético do seu novo ventilador de teto,
Mas atenção também, a um pormenor: em alguns casos o baixo consumo/gasto energético pode ter a ver com baixa vazão de ar. Há pois que ter em conta não apenas o consumo energético (última coluna) mas também a capacidade de ventilação/vazão de ar (pnúltima coluna).
MARCA | LINHA | MODELO | POTÊNCIA | VAZÃO | GASTO |
W | (m3/s) | (kWh/mês) | |||
ARNO | AERO | Vários modelos | 46,85 | 2,53 | 1,41 |
FANAWAY | 003-07/CH-BR | EVOI-PREVAIL | 50,27 | 1,86 | 1,51 |
ARNO | AERO | Vários modelos | 50,80 | 2,57 | 1,52 |
BRITÂNIA | AIR | 2 modelos | 54,75 | 2,00 | 1,64 |
HOMELINE | CASA | muitos modelos | 54,80 | 1,77 | 1,64 |
HUNTER | LARGE ROOM | Vários modelos | 56,00 | 1,98 | 1,68 |
BRITÂNIA | AIR | 2 modelos | 56,67 | 2,04 | 1,70 |
ECOFAN | - | EF 42001 | 56,77 | 1,76 | 1,70 |
AIRDESIGN | AL 336 | AL 336 | 58,48 | 2,69 | 1,75 |
ALISEU | JET | 3 modelos | 59,50 | 2,05 | 1,79 |
AIRDESIGN | AL 336 | AL 336 | 62,97 | 2,57 | 1,89 |
WESTINGHOUSE | INDOOR / OUTDOOR | Vários modelos | 63,78 | 2,36 | 1,91 |
FANAWAY | 003-07/CH-BR | 2 modelos | 63,70 | 1,98 | 1,91 |
HOMELINE | UFO | vários modelos | 63,79 | 1,85 | 1,91 |
HOMELINE | BELLE | 1070-1 | 64,44 | 2,32 | 1,93 |
A melhor forma de identificar bons ventiladores de teto
No Brasil, a forma mais fácil de identificar bons e maus modelos de ventiladores é ter em conta:
- o selo da Procel/Inmetro Classe A (ou o selo Energy Star para modelos importados); escolha, para o efeito, modelos incluídos nas tabelas acima.
- escolha modelos que tenham em conta as suas necessidades de circulação de (capacidade/tamanho do ventilador).
- elementos como a certificação UL.
- os prazos de garantia dados pelos fabricantes. Se o produto não está coberto por uma garantia elevada, ou razoável, isso é um muito mau indicador.
Exija um produto com uma garantia de pelo menos um ano para o motor. Marcas como a Hunter Fans oferecem garantias de 30 anos ou mesmo garantias vitalícias para muitos dos seus modelos (motores e outras partes), embora essas garantias não sejam extensivas aos modelos correntes no mercado brasileiro ou português.
Selo Procel
O selo Procel (Brasil) assegura baixos consumos energéticos, eficiência e, em parte, qualidade. O selo em si mesmo não assegura que o ventilador de teto seja silencioso, ou de elevada duração, já que isso depende de vários elementos não considerados na avaliação da Inmetro/Procel, mas em muitos casos, indiretamente, as características consideradas na avaliação Procel acabam por se traduzir também a nível da qualidade do ventilador.
Melhores ventiladores de teto à venda na LeRoy Merlin
A LeRoyMerlin está a comercializar as marcas Aliseu, Spirit, Ventisol, Tron, Home Line, Latina, Air Design, Volare, Arno, Treviso, Martau.
Os melhores ventiladores comercializados nesta cadeia (entre os R$400 e R$600) pertencem aos fabricantes Latina. Alguns modelos da Aliseu também são boas opções, com garantias maiores do que os da marca Latina. Evite os modelos que sem selo Procel.
Melhores ventiladores de teto à venda na Walmart Brasil
A Walmart tem preços altamente competitivos para ventiladores de teto das marcas Volare, Efyx, Arno, Tron, Arge, Venti-Delta, Treviso, Ventisol, Aliseu, Spirit, Mondial e Latina.
Os melhores ventiladores na Walmart (muitos entre os $300 e os $500) pertencem sobretudo às marcas Latina e Aliseu. Evite os modelos que não têm selo Procel.
Ventiladores de teto em lojas da especialidade
Algumas lojas da especialidade têm modelos da gama alta ou muito alta, que não estão a ser comercializados por grandes retalhistas como a Leroy Merlin ou a Walmart. É o caso de marcas de referência como a Hunter Fans ou a Westinghouse.
Ventiladores em lojas online
Lojas online como Mercado Livre, Submarino, Americanas, Shoptime, Buscapé, PontoFrio, CasasBahia, etc. apresentam ventiladores de teto de gamas, preços e qualidades muito variáveis. Tanto apresentam bons como maus produtos.
Os melhores critérios e dicas para escolha
Como temos vindo a sublinhar, não hipervalorize o preço baixo ou o estilo e questões estéticas. Considere sobretudo fatores como:
- selo Procel-Inmetro (Brasil); certificação UL, Energy Star (modelos importados)
- capacidade: tamanho das pás/hélices e potência do motor.
- garantia do fabricante
- marca e fabricante
- número de velocidades: 3 ou mais
Número de pás e materiais de que as pás são feitas
Não é o facto de o ventilador de teto ter, por hipótese, 5 pás em vez de 4 ou 3, que ele é melhor ou pior. O número de pás combina com elementos de aerodinâmica, ângulo das pás ou a potência do motor, as suas bobinas e rolamentos ou os materiais de amortecimento, e o que fundamentalmente interessa é essa combinação e interdependência. É isso que vai determinar a qualidade global do ventilador.
Por outro lado, o material de que as pás são feitas pode ser importante, mas é impossível dizer, em termos gerais e abstratos, qual o melhor material. Há bons e maus plásticos ou boas e más madeiras, e por aí fora.
Outros elementos complementares a ter em conta
Naturalmente, há outros elementos complementares que podem ser importantes para si, e que fazem parte do que se pode considerar o “melhor” ventilador de teto.
A cor, o estilo de luminária/luz ou o número de pás do ventilador podem ser questões estéticas e decorativas. Mas há outras que podem também ser relevantes sob o ponto de vista funcional:
- o tipo de controle do ventilador: de parede, controle remoto, corrente;
- o tamanho das suas pás (algo que se associa à capacidade do ventilador, e à potência do seu motor, e que deve ser escolhido em função da área dos quartos/salas a ventilar);
- o número e tipo de lâmpadas do ventilador (prefira ventiladores de teto com lâmpadas LED ou CFLs; não minimize a questão dos custos energéticos associados à iluminação).
Espaço para comentários sobre ventiladores de teto
.